La delegación de Noruega lidera el certamen olímpico con nueve de oro, cinco de plata y siete de bronce.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 han dejado ya movimientos dentro del medallero, donde hasta el momento Noruega lidera el certamen con un total de 21 medallas: nueve de oro, cinco de plata y siete de bronce; seguido de Alemania con ocho de oro, cinco de plata y dos de bronce y, en el tercer puesto, Estados Unidos con siete doradas, seis de plata y tres de bronce.
Tal como se esperaba este certamen olímpico ha sido muy bien recibido por parte de los amantes de estas disciplinas, ya que desde su inauguración los resultados han sido favorables para los atletas que han visto actividad, por lo que aún resta, por lo menos, esta semana para disfrutar de estos escenarios que se dan cada cuatro años.
No pasó mucho tiempo para que la tabla de preseas tuviera a su primer ganadora, siendo la noruega Therese Johaug, que le dio la medalla de oro a su país, después de quedar en primer lugar en la disciplina de esquiatlón.
¿Cómo va el medallero olímpico de Beijing 2022?
Tras el inicio por la batalla para qudarse con las medallas en disputa, la tabla de posiciones ya comenzó a tener vida, por lo que aquí te dejamos como va, hasta el momento, el medallero olímpico de Beijing 2022.
País | Medallas | Total |
---|---|---|
Noruega | 9 (oro) 5 (plata) 7 (bronce) | 21 |
Alemania | 8 (oro) 5 (plata) 2 (bronce) | 15 |
Estados Unidos | 7 (oro) 6 (plata) 3 (bronce) | 16 |
Países Bajos | 6 (oro) 4 (plata) 2 (bronce) | 12 |
Austria | 5 (oro) 6 (plata) 4 (bronce) | 15 |
Suecia | 5 (oro) 3 (plata ) 3 (bronce) | 11 |
China | 5 (oro) 3 (plata) 2 (bronce) | 10 |
ROC | 4 (oro) 6 (plata) 8 (bronce) | 18 |
Francia | 3 (oro) 6 (plata) 2 (bronce) | 11 |
Suiza | 3 (oro) 0 (plata) 5 (bronce) | 8 |
Italia | 2 (oro) 5 (plata) 4 (bronce) | 11 |
Japón | 2 (oro) 4 (plata) 5 (bronce) | 11 |
Eslovenia | 2 (oro) 3 (plata) 2 (bronce) | 7 |
Canadá | 1 (oro) 4 (plata) 10 (bronce) | 15 |
República de Corea | 1 (oro) 3 (plata) 1 (bronce) | 5 |
Australia | 1 (oro) 2 (plata) 1 (bronce) | 4 |
Finlandia | 1 (oro) 1 (plata) 2 (bronce) | 4 |
Hungría | 1 (oro) 0 (plata) 2 (bronce) | 3 |
República Checa | 1 (oro) 0 (plata) 1 (bronce) | 2 |
Nueva Zelanda | 1 (oro) 0 (plata) 0 (bronce) | 1 |
Eslovaquia | 1 (oro) 0 (plata) 0 (bronce) | 1 |
Bielorrusia | 0 (oro) 2 (plata) 0 (bronce) | 1 |
España | 0 (oro) 1 (plata) 0 (bronce) | 1 |
Bélgica | 0 (oro) 0 (plata) 1 (bronce) | 1 |
Letonia | 0 (oro) 0 (plata) 1 (bronce) | 1 |
Polonia | 0 (oro) 0 (plata) 1 (bronce) | 1 |
Los 5 mejores momentos de hoy en Beijing 2022
Después de que ya se realizaron algunas de las pruebas en dicha justa olímpica, damos un apartado a los mejores instantes que se realizaron este día, donde algunos de los atletas se bañaron de oro, otros de plata y unos más de bronce en Beijing 2022.